ATLETA
JULIA VAZ SIQUEIRA VALENTE
20
18
5
Marcas de destaque
MODALIDADE | TEMPO | COL | PISCINA | IDADE | EVENTO | PAÍS | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50M LIVRE FEM. | 31.57 | 1º | 50 M | 12 | V 'TORNEIO PERNAMBUCANO PRE-MIRIM, MIRIM E PETIZ | BRA | 20/09/2024 |
50M PEITO FEM. | 39.19 | 1º | 50 M | 12 | DESAFIO VELOCIDADE 4 ESTILOS | BRA | 07/12/2024 |
200M PEITO FEM. | 3:07.06 | 1º | 50 M | 12 | VI TORNEIO PERNAMBUCANO PRE-MIRIM, MIRIM E PETIZ | BRA | 09/11/2024 |
200M MEDLEY FEM. | 2:51.94 | 1º | 50 M | 12 | VI TORNEIO PERNAMBUCANO PRE-MIRIM, MIRIM E PETIZ | BRA | 09/11/2024 |
400M LIVRE FEM. | 5:24.51 | 1º | 50 M | 12 | VI TORNEIO PERNAMBUCANO PRE-MIRIM, MIRIM E PETIZ | BRA | 08/11/2024 |
100M PEITO FEM. | 1:28.61 | 1º | 50 M | 12 | V 'TORNEIO PERNAMBUCANO PRE-MIRIM, MIRIM E PETIZ | BRA | 21/09/2024 |
50M PEITO FEM. | 40.27 | 1º | 50 M | 12 | V 'TORNEIO PERNAMBUCANO PRE-MIRIM, MIRIM E PETIZ | BRA | 21/09/2024 |
100M PEITO FEM. | 1:28.62 | 1º | 50 M | 12 | VI TORNEIO PERNAMBUCANO PRE-MIRIM, MIRIM E PETIZ | BRA | 09/11/2024 |
200M LIVRE FEM. | 2:37.87 | 1º | 50 M | 12 | V 'TORNEIO PERNAMBUCANO PRE-MIRIM, MIRIM E PETIZ | BRA | 21/09/2024 |
200M PEITO FEM. | 3:14.28 | 1º | 50 M | 12 | IV TORNEIO PERNAMBUCANO PRÉ-MIRIM, MIRIM E PETIZ | BRA | 31/08/2024 |
Conheça o APP
EXCLUSIVO para nossos atletas, com benefícios, descontos e CASHBACK
EM DINHEIRO de até 20%!