ATLETA
ANA JULIA CLEMENTE
OURO
1
PRATA
8
BRONZE
11
Marcas de destaque
| MODALIDADE | TEMPO | COL | PISCINA | IDADE | EVENTO | PAÍS | DATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800M LIVRE FEM. | 10:02.44 | 1º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ A INFANTIL | 18/10/2025 | |
| 400M LIVRE FEM. | 5:22.04 | 2º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PRÉ-MIRIM A PETIZ | 13/04/2024 | |
| 800M LIVRE FEM. | 11:04.13 | 2º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PRE MIRIM A PETIZ | 04/05/2024 | |
| 800M LIVRE FEM. | 10:28.69 | 2º | 50 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ A SÊNIOR | 29/03/2025 | |
| 400M LIVRE FEM. | 5:08.98 | 2º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL MIRIM A PETIZ | 14/09/2024 | |
| 400M LIVRE FEM. | 5:09.92 | 2º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PRE MIRIM A PETIZ | 09/11/2024 | |
| 800M LIVRE FEM. | 10:22.09 | 2º | 50 M | 0 | TORNEIO INF. E JUV. DE NATAÇÃO PARA FED. | 02/05/2025 | |
| 400M LIVRE FEM. | 5:04.91 | 2º | 50 M | 0 | TORNEIO INF. E JUV. DE NATAÇÃO PARA FED. | 03/05/2025 | |
| 200M BORBOL. FEM. | 2:47.24 | 2º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ A INFANTIL | 18/10/2025 | |
| 1500M LIVRE FEM | 19:52.80 | 3º | 50 M | 0 | TORNEIO INF. E JUV. DE NATAÇÃO PARA FED. | 01/05/2025 | |
| 400M LIVRE FEM. | 4:56.40 | 3º | 50 M | 0 | SELETIVA TROFÉU KIM MOLLO | 28/09/2025 | |
| 400M LIVRE FEM. | 5:09.88 | 3º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL - SELETIVA KIM MOLLO | 28/09/2024 | |
| 200M MEDLEY FEM. | 2:46.03 | 3º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ E INFANTIL | 30/08/2025 | |
| 1500M LIVRE FEM | 19:13.23 | 3º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ E INFANTIL | 30/08/2025 | |
| 200M LIVRE FEM. | 2:34.80 | 3º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PRE MIRIM A PETIZ | 04/05/2024 | |
| 1500M LIVRE FEM | 19:12.90 | 3º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ A INFANTIL | 18/10/2025 | |
| 100M LIVRE FEM. | 1:10.97 | 3º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PRÉ-MIRIM A PETIZ | 13/04/2024 | |
| 200M LIVRE FEM. | 2:32.96 | 3º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PRÉ-MIRIM A PETIZ | 13/04/2024 | |
| 50M BORBOL FEM. | 51.89 | 3º | 25 M | 0 | VI CAMPEONATO GUILHERME GUIDO | 24/09/2022 | |
| 800M LIVRE FEM. | 10:54.05 | 3º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PRÉ-MIRIM A PETIZ | 13/04/2024 | |
| 200M MEDLEY FEM. | 2:46.65 | 4º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ E INFANTIL | 26/04/2025 | |
| 200M LIVRE FEM. | 2:29.26 | 4º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PRE MIRIM A PETIZ | 09/11/2024 | |
| 400M LIVRE FEM. | 5:23.67 | 4º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PRE MIRIM A PETIZ | 04/05/2024 | |
| 400M LIVRE FEM. | 5:32.40 | 4º | 25 M | 0 | CAMPEONATO PAULISTA PETIZ DE INVERNO | 23/06/2023 | |
| 200M MEDLEY FEM. | 2:53.04 | 5º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL - SELETIVA KIM MOLLO | 28/09/2024 | |
| 200M MEDLEY FEM. | 2:48.00 | 5º | 50 M | 0 | SELETIVA TROFÉU KIM MOLLO | 28/09/2025 | |
| 400M MEDLEY FEM. | 6:08.53 | 5º | 50 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ A SÊNIOR | 29/03/2025 | |
| 100M COSTAS FEM. | 1:23.44 | 5º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PRE MIRIM A PETIZ | 09/11/2024 | |
| 200M LIVRE FEM. | 2:22.41 | 5º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ E INFANTIL | 26/04/2025 | |
| 100M BORBOL. FEM. | 1:29.89 | 5º | 25 M | 0 | CAMPEONATO PAULISTA PETIZ DE INVERNO | 25/06/2023 |
Conheça o APP
EXCLUSIVO para nossos atletas, com benefícios, descontos e CASHBACK
EM DINHEIRO de até 20%!
