ATLETA
JOÃO GABRIEL BANDEIRA SILVEIRA

OURO
1
PRATA
3
BRONZE
3
Marcas de destaque
MODALIDADE | TEMPO | COL | PISCINA | IDADE | EVENTO | PAÍS | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
400M MEDLEY MASC. | 5:21.50 | 1º | 25 M | 0 | LIGA SESI 2ª ETAPA - SERTÃOZINHO | ![]() | 03/05/2025 |
200M BORBOL. MASC. | 2:47.70 | 2º | 25 M | 0 | 5º TORNEIO REGIONAL PRÉ MIRIM A SÊNIOR | ![]() | 24/08/2024 |
100M PEITO MASC. | 1:20.75 | 2º | 50 M | 0 | COPA ABDA | ![]() | 26/04/2025 |
200M BORBOL. MASC. | 2:50.79 | 2º | 25 M | 0 | LIGA SESI - SERTÃOZINHO | ![]() | 25/05/2024 |
200M BORBOL. MASC. | 2:38.66 | 3º | 25 M | 0 | LIGA SESI 2ª ETAPA - SERTÃOZINHO | ![]() | 03/05/2025 |
200M COSTAS MASC. | 2:37.71 | 3º | 25 M | 0 | LIGA SESI 2ª ETAPA - SERTÃOZINHO | ![]() | 03/05/2025 |
400M MEDLEY MASC. | 5:50.85 | 3º | 25 M | 0 | LIGA SESI - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | ![]() | 06/04/2024 |
200M PEITO MASC. | 2:55.19 | 4º | 25 M | 0 | LIGA SESI 2ª ETAPA - SERTÃOZINHO | ![]() | 03/05/2025 |
200M LIVRE MASC. | 2:18.21 | 5º | 50 M | 0 | COPA ABDA - 2 | ![]() | 26/04/2025 |
100M BORBOL. MASC. | 1:17.23 | 5º | 50 M | 0 | SELETIVA DO KIM MOLLO - PRÉ MIRIM A SÊNIOR | ![]() | 23/09/2023 |
200M COSTAS MASC. | 2:35.90 | 5º | 25 M | 0 | 5º TORNEIO REGIONAL PRÉ MIRIM A SÊNIOR | ![]() | 24/08/2024 |
400M LIVRE MASC. | 4:52.67 | 5º | 50 M | 0 | COPA ABDA | ![]() | 26/04/2025 |
100M BORBOL. MASC. | 1:13.55 | 6º | 50 M | 0 | SELETIVA KIM MOLLO | ![]() | 05/10/2024 |
200M MEDLEY MASC. | 2:41.82 | 6º | 25 M | 0 | 5º TORNEIO REGIONAL PRÉ MIRIM A SÊNIOR | ![]() | 24/08/2024 |
400M LIVRE MASC. | 5:00.63 | 6º | 25 M | 0 | LIGA SESI - SERTÃOZINHO | ![]() | 25/05/2024 |
800M LIVRE MASC. | 10:24.02 | 6º | 25 M | 0 | LIGA SESI - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | ![]() | 06/04/2024 |
1500M LIVRE MASC | 19:25.90 | 7º | 50 M | 0 | 2º TORNEIO REGIONAL PRÉ MIRIM À SÊNIOR | ![]() | 05/04/2025 |
800M LIVRE MASC. | 11:33.06 | 7º | 50 M | 0 | 3º TORNEIO REGIONAL PRÉ MIRIM À SÊNIOR | ![]() | 06/05/2023 |
200M MEDLEY MASC. | 2:48.16 | 8º | 25 M | 0 | LIGA SESI - SERTÃOZINHO | ![]() | 25/05/2024 |
200M PEITO MASC. | 2:51.49 | 8º | 25 M | 0 | 4º TORNEIO REGIONAL PRÉ-MIRIM À SÊNIOR | ![]() | 10/05/2025 |
100M BORBOL. MASC. | 1:17.54 | 8º | 50 M | 0 | 1º TORNEIO REGIONAL PRÉ MIRIM A SÊNIOR | ![]() | 02/03/2024 |
400M MEDLEY MASC. | 5:47.95 | 9º | 50 M | 0 | 2º TORNEIO REGIONAL PRÉ MIRIM À SÊNIOR | ![]() | 05/04/2025 |
200M MEDLEY MASC. | 2:47.20 | 9º | 50 M | 0 | SELETIVA KIM MOLLO | ![]() | 05/10/2024 |
400M MEDLEY MASC. | 5:40.77 | 9º | 50 M | 0 | SELETIVA KIM MOLLO | ![]() | 05/10/2024 |
400M MEDLEY MASC. | 5:40.77 | 9º | 50 M | 0 | 7º TORNEIO REGIONAL PETIZ A SÊNIOR | ![]() | 05/10/2024 |
200M LIVRE MASC. | 2:22.01 | 10º | 25 M | 0 | LIGA SESI - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | ![]() | 06/04/2024 |
1500M LIVRE MASC | 21:26.99 | 10º | 50 M | 0 | 1º TORNEIO REGIONAL PRÉ MIRIM A SÊNIOR | ![]() | 02/03/2024 |
400M MEDLEY MASC. | 6:17.58 | 10º | 50 M | 0 | 1º TORNEIO REGIONAL PRÉ MIRIM A SÊNIOR | ![]() | 02/03/2024 |
400M MEDLEY MASC. | 5:23.42 | 10º | 25 M | 0 | 4º TORNEIO REGIONAL PRÉ-MIRIM À SÊNIOR | ![]() | 10/05/2025 |
Conheça o APP
EXCLUSIVO para nossos atletas, com benefícios, descontos e CASHBACK
EM DINHEIRO de até 20%!
