ATLETA
ALICE VIANA CHANG
OURO
6
PRATA
16
BRONZE
17
Marcas de destaque
| MODALIDADE | TEMPO | COL | PISCINA | IDADE | EVENTO | PAÍS | DATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100M BORBOL. FEM. | 1:18.98 | 1º | 50 M | 0 | NATASESSIONS 2024 | 28/09/2024 | |
| 800M LIVRE FEM. | 10:31.72 | 1º | 50 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ | 25/08/2024 | |
| 200M MEDLEY FEM. | 2:52.13 | 1º | 50 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ | 25/08/2024 | |
| 400M LIVRE FEM. | 5:09.09 | 1º | 50 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ | 25/08/2024 | |
| 200M LIVRE FEM. | 2:26.00 | 1º | 50 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ | 25/08/2024 | |
| 800M LIVRE FEM. | 10:26.57 | 1º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ | 09/06/2024 | |
| 400M LIVRE FEM. | 5:01.83 | 2º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ | 11/05/2024 | |
| 1500M LIVRE FEM | 18:26.88 | 2º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL MIRIM A SÊNIOR | 04/10/2025 | |
| 200M LIVRE FEM. | 2:19.24 | 2º | 50 M | 0 | TORNEIO INF. E JUV. DE NATAÇÃO PARA FED. | 02/05/2025 | |
| 400M MEDLEY FEM. | 5:47.23 | 2º | 50 M | 0 | TORNEIO REGIONAL INFANTIL | 15/03/2025 | |
| 1500M LIVRE FEM | 19:13.23 | 2º | 50 M | 0 | TORNEIO INF. E JUV. DE NATAÇÃO PARA FED. | 01/05/2025 | |
| 400M LIVRE FEM. | 5:00.97 | 2º | 50 M | 0 | SELETIVA DO KIM MOLLO - PETIZ A JUVENIL | 14/09/2024 | |
| 400M LIVRE FEM. | 4:55.00 | 2º | 25 M | 0 | CAMPEONATO PAULISTA PETIZ DE NATAÇÃO DE INVERNO | 23/06/2024 | |
| 800M LIVRE FEM. | 10:21.42 | 2º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ | 11/05/2024 | |
| 800M LIVRE FEM. | 10:19.73 | 2º | 50 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ, JÚNIOR E SÊNIOR | 02/11/2024 | |
| 800M LIVRE FEM. | 10:01.54 | 2º | 50 M | 0 | CAMPEONATO PAULISTA INFANTIL DE INVERNO | 25/05/2025 | |
| 200M LIVRE FEM. | 2:21.09 | 2º | 50 M | 0 | CAMPEONATO PTA PETIZ DE VERÃO | 30/11/2024 | |
| 1500M LIVRE FEM | 18:53.74 | 2º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL INFANTIL E JUVENIL | 18/10/2025 | |
| 400M LIVRE FEM. | 4:56.23 | 2º | 50 M | 0 | TROFÉU KIM MOLLO | 12/10/2024 | |
| 200M LIVRE FEM. | 2:23.43 | 2º | 50 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ, JÚNIOR E SÊNIOR | 02/11/2024 | |
| 400M LIVRE FEM. | 5:06.33 | 2º | 50 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ, JÚNIOR E SÊNIOR | 02/11/2024 | |
| 400M LIVRE FEM. | 4:59.36 | 2º | 50 M | 0 | TORNEIO REGIONAL INFANTIL | 15/03/2025 | |
| 400M LIVRE FEM. | 4:55.75 | 3º | 50 M | 0 | FESTIVAL CBDA SUDESTE PETIZ - 2º SEM | 16/10/2024 | |
| 50M LIVRE FEM. | 31.33 | 3º | 50 M | 0 | NATASESSIONS 2024 | 29/09/2024 | |
| 50M LIVRE FEM. | 31.35 | 3º | 50 M | 0 | NATASESSIONS 2024 | 29/09/2024 | |
| 50M LIVRE FEM. | 31.39 | 3º | 50 M | 0 | NATASESSIONS 2024 | 29/09/2024 | |
| 100M BORBOL. FEM. | 1:20.03 | 3º | 50 M | 0 | FESTIVAL CBDA SUDESTE PETIZ - 2º SEM | 22/10/2023 | |
| 100M BORBOL. FEM. | 1:25.78 | 3º | 25 M | 0 | FESTIVAL CBDA SUDESTE PETIZ DE NATAÇÃO - 1º SEM | 19/05/2023 | |
| 200M MEDLEY FEM. | 2:41.96 | 3º | 50 M | 0 | TORNEIO REGIONAL INFANTIL | 15/03/2025 | |
| 800M LIVRE FEM. | 10:11.66 | 3º | 50 M | 0 | CAMPEONATO PTA PETIZ DE VERÃO | 29/11/2024 |
Conheça o APP
EXCLUSIVO para nossos atletas, com benefícios, descontos e CASHBACK
EM DINHEIRO de até 20%!
