ATLETA
ADRIELLI WESTPHAL DE OLIVEIRA

OURO
1
PRATA
1
BRONZE
1
Marcas de destaque
MODALIDADE | TEMPO | COL | PISCINA | IDADE | EVENTO | PAÍS | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50M BORBOL FEM. | 38.75 | 1º | 50 M | 0 | TROFÉU EDUARDO FISCHER | ![]() | 17/12/2022 |
200M MEDLEY FEM. | 3:19.63 | 2º | 50 M | 0 | TROFÉU CARLOS AUGUSTO VIEIRA | ![]() | 15/07/2023 |
200M MEDLEY FEM. | 3:13.44 | 3º | 25 M | 0 | TROFÉU EDUARDO FISCHER | ![]() | 17/11/2023 |
50M LIVRE FEM. | 34.99 | 4º | 50 M | 0 | TROFÉU CARLOS AUGUSTO VIEIRA | ![]() | 15/07/2023 |
100M PEITO FEM. | 1:44.79 | 4º | 25 M | 0 | TROFÉU EDUARDO FISCHER | ![]() | 19/11/2023 |
Conheça o APP
EXCLUSIVO para nossos atletas, com benefícios, descontos e CASHBACK
EM DINHEIRO de até 20%!
