ATLETA
MATHEUS PEIXOTO HELLER

OURO
0
PRATA
0
BRONZE
0
Marcas de destaque
MODALIDADE | TEMPO | COL | PISCINA | IDADE | EVENTO | PAÍS | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50M PEITO MASC. | 52.30 | 7º | 50 M | 0 | XXXI TROFÉU KUROSA DE NATAÇÃO | ![]() | 24/09/2023 |
50M PEITO MASC. | 54.35 | 7º | 25 M | 0 | I TORNEIO METROPOLITANO MIRIM E PETIZ - GERAL | ![]() | 06/03/2023 |
50M PEITO MASC. | 53.79 | 9º | 25 M | 0 | III TROFÉU HENRIQUE MÁRCIO DE NATAÇÃO | ![]() | 01/07/2023 |
50M PEITO MASC. | 56.53 | 9º | 25 M | 0 | IV TORNEIO METROPOLITANO MIRIM E PETIZ | ![]() | 10/11/2022 |
100M PEITO MASC. | 1:42.75 | 10º | 25 M | 0 | III TORNEIO METROPOLITANO PRÉ MIRIM A PETIZ | ![]() | 08/11/2024 |
100M MEDLEY MASC. | 2:03.82 | 10º | 25 M | 0 | IV TORNEIO METROPOLITANO MIRIM E PETIZ | ![]() | 10/11/2022 |
Conheça o APP
EXCLUSIVO para nossos atletas, com benefícios, descontos e CASHBACK
EM DINHEIRO de até 20%!
