ATLETA
YEZO SEGATTO DE SOUZA

OURO
4
PRATA
4
BRONZE
11
Marcas de destaque
MODALIDADE | TEMPO | COL | PISCINA | IDADE | EVENTO | PAÍS | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100M LIVRE MASC. | 1:06.33 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO ESTADUAL DE VERÃO DO INTERIOR | ![]() | 15/11/2023 |
50M BORBOL MASC. | 32.14 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO ESTADUAL DE VERÃO DO INTERIOR | ![]() | 15/11/2023 |
50M COSTAS MASC. | 35.95 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO ESTADUAL DE VERÃO DO INTERIOR | ![]() | 14/11/2023 |
200M MEDLEY MASC. | 2:54.77 | 1º | 25 M | 0 | CAMPEONATO ESTADUAL DE VERÃO DO INTERIOR | ![]() | 17/12/2022 |
50M BORBOL MASC. | 32.12 | 2º | 50 M | 0 | CAMPEONATO ESTADUAL DE INFANTIL À SêNIOR | ![]() | 28/10/2023 |
50M COSTAS MASC. | 34.10 | 2º | 50 M | 0 | CAMPEONATO ESTADUAL DE INVERNO DO INTERIOR 2024 | ![]() | 28/06/2024 |
100M BORBOL. MASC. | 1:20.62 | 2º | 50 M | 0 | CAMPEONATO ESTADUAL DE VERÃO DO INTERIOR | ![]() | 15/11/2023 |
50M PEITO MASC. | 46.66 | 2º | 50 M | 0 | CAMPEONATO ESTADUAL DE INVERNO DO INTERIOR | ![]() | 20/08/2022 |
50M BORBOL MASC. | 32.68 | 3º | 50 M | 0 | CAMPEONATO ESTADUAL DE INVERNO 2024 ETAPA SERRA | ![]() | 29/06/2024 |
50M PEITO MASC. | 38.63 | 3º | 50 M | 0 | CAMPEONATO ESTADUAL DE INVERNO DO INTERIOR 2024 | ![]() | 29/06/2024 |
50M PEITO MASC. | 38.63 | 3º | 50 M | 0 | CAMPEONATO ESTADUAL DE INVERNO 2024 ETAPA SERRA | ![]() | 29/06/2024 |
50M LIVRE MASC. | 31.23 | 3º | 50 M | 0 | CAMPEONATO ESTADUAL DE VERÃO DO INTERIOR | ![]() | 15/11/2023 |
100M LIVRE MASC. | 1:11.62 | 3º | 25 M | 0 | CAMPEONATO ESTADUAL DE VERÃO DO INTERIOR | ![]() | 17/12/2022 |
50M BORBOL MASC. | 37.08 | 3º | 50 M | 0 | ESTADUAL DE VERÃO MIRIM E PETIZ | ![]() | 10/12/2022 |
50M PEITO MASC. | 44.03 | 3º | 50 M | 0 | ESTADUAL DE VERÃO MIRIM E PETIZ | ![]() | 10/12/2022 |
50M PEITO MASC. | 43.51 | 3º | 25 M | 0 | CAMPEONATO ESTADUAL DE VERÃO DO INTERIOR | ![]() | 17/12/2022 |
50M BORBOL MASC. | 38.16 | 3º | 25 M | 0 | CAMPEONATO ESTADUAL DE VERÃO DO INTERIOR | ![]() | 16/12/2022 |
100M PEITO MASC. | 1:42.39 | 3º | 50 M | 0 | TORNEIO MIRIM E PETIZ | ![]() | 01/10/2022 |
50M BORBOL MASC. | 40.18 | 3º | 50 M | 0 | TORNEIO MIRIM E PETIZ | ![]() | 01/10/2022 |
100M LIVRE MASC. | 1:04.96 | 4º | 50 M | 0 | CAMPEONATO ESTADUAL DE INVERNO DO INTERIOR 2024 | ![]() | 28/06/2024 |
100M COSTAS MASC. | 1:14.71 | 4º | 50 M | 0 | CAMPEONATO ESTADUAL DE INVERNO DO INTERIOR 2024 | ![]() | 29/06/2024 |
100M COSTAS MASC. | 1:14.71 | 4º | 50 M | 0 | CAMPEONATO ESTADUAL DE INVERNO 2024 ETAPA SERRA | ![]() | 29/06/2024 |
50M LIVRE MASC. | 32.32 | 4º | 25 M | 0 | CAMPEONATO ESTADUAL DE VERÃO DO INTERIOR | ![]() | 17/12/2022 |
50M LIVRE MASC. | 34.33 | 4º | 50 M | 0 | CAMPEONATO ESTADUAL DE INVERNO DO INTERIOR | ![]() | 20/08/2022 |
100M LIVRE MASC. | 1:17.25 | 4º | 50 M | 0 | TORNEIO MIRIM E PETIZ | ![]() | 01/10/2022 |
100M LIVRE MASC. | 1:17.74 | 4º | 50 M | 0 | CAMPEONATO ESTADUAL DE INVERNO DO INTERIOR | ![]() | 20/08/2022 |
100M PEITO MASC. | 1:36.59 | 4º | 50 M | 0 | ESTADUAL DE VERÃO MIRIM E PETIZ | ![]() | 10/12/2022 |
50M PEITO MASC. | 45.74 | 4º | 50 M | 0 | TORNEIO MIRIM E PETIZ | ![]() | 01/10/2022 |
100M LIVRE MASC. | 1:04.96 | 5º | 50 M | 0 | CAMPEONATO ESTADUAL DE INVERNO 2024 ETAPA SERRA | ![]() | 28/06/2024 |
50M BORBOL MASC. | 31.31 | 5º | 50 M | 0 | CAMPEONATO ESTADUAL INFANTIL A SÊNIOR | ![]() | 28/06/2025 |
Conheça o APP
EXCLUSIVO para nossos atletas, com benefícios, descontos e CASHBACK
EM DINHEIRO de até 20%!
