ATLETA
EMANUELLE CALAZANS DOS REIS
OURO
4
PRATA
5
BRONZE
5
Marcas de destaque
| MODALIDADE | TEMPO | COL | PISCINA | IDADE | EVENTO | PAÍS | DATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50M LIVRE FEM. | 28.18 | 1º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL - SELETIVA KIM MOLLO | 28/09/2024 | |
| 100M PEITO FEM. | 1:18.47 | 1º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL - SELETIVA KIM MOLLO | 28/09/2024 | |
| 100M PEITO FEM. | 1:24.42 | 1º | 50 M | 0 | 7º TORNEIO REGIONAL PETIZ A SÊNIOR | 05/10/2024 | |
| 100M PEITO FEM. | 1:24.42 | 1º | 50 M | 0 | SELETIVA KIM MOLLO | 05/10/2024 | |
| 50M LIVRE FEM. | 29.92 | 2º | 50 M | 0 | SELETIVA KIM MOLLO | 05/10/2024 | |
| 100M PEITO FEM. | 1:24.40 | 2º | 50 M | 0 | 2º TORNEIO REGIONAL PRÉ MIRIM A SÊNIOR | 23/03/2024 | |
| 100M PEITO FEM. | 1:20.41 | 2º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL INFANTIL A SÊNIOR | 31/08/2024 | |
| 50M PEITO FEM. | 37.37 | 2º | 50 M | 0 | 8º TORNEIO REGIONAL PRÉ MIRIM À SÊNIOR | 26/10/2025 | |
| 50M LIVRE FEM. | 29.92 | 2º | 50 M | 0 | 7º TORNEIO REGIONAL PETIZ A SÊNIOR | 05/10/2024 | |
| 100M PEITO FEM. | 1:20.07 | 3º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL INFANTIL A SÊNIOR | 18/05/2024 | |
| 100M PEITO FEM. | 1:22.63 | 3º | 25 M | 0 | 8ª SELETIVA KIM MOLLO PETIZ A JUVENIL | 16/09/2023 | |
| 100M PEITO FEM. | 1:21.15 | 3º | 50 M | 0 | TROFÉU KIM MOLLO | 12/10/2024 | |
| 50M LIVRE FEM. | 28.80 | 3º | 50 M | 0 | SELETIVA TROFÉU KIM MOLLO | 28/09/2025 | |
| 100M PEITO FEM. | 1:23.61 | 3º | 50 M | 0 | 8º TORNEIO REGIONAL PRÉ MIRIM À SÊNIOR | 26/10/2025 | |
| 100M PEITO FEM. | 1:22.58 | 4º | 50 M | 0 | TORNEIO SUDESTE INFANTO JUVENIL DE NATAÇÃO | 27/04/2024 | |
| 200M PEITO FEM. | 2:58.74 | 4º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL JUVENIL A SÊNIOR | 23/08/2025 | |
| 100M PEITO FEM. | 1:20.30 | 4º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL INFANTIL A SENIOR | 26/10/2024 | |
| 100M PEITO FEM. | 1:19.18 | 4º | 25 M | 0 | CAMPEONATO PTA INFANTIL DE VERÃO | 07/12/2024 | |
| 200M PEITO FEM. | 3:08.29 | 4º | 50 M | 0 | 7º TORNEIO REGIONAL PETIZ A SÊNIOR | 05/10/2024 | |
| 100M PEITO FEM. | 1:26.87 | 4º | 50 M | 0 | 2ª TORNEIO REGIONAL PETIZ A SÊNIOR | 10/05/2025 | |
| 200M PEITO FEM. | 2:59.13 | 4º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL INFANTIL A SÊNIOR | 18/05/2024 | |
| 200M PEITO FEM. | 3:08.29 | 4º | 50 M | 0 | SELETIVA KIM MOLLO | 05/10/2024 | |
| 100M PEITO FEM. | 1:22.92 | 4º | 50 M | 0 | CAMPEONATO PAULISTA INFANTIL DE NATAÇÃO DE INVERNO | 06/07/2024 | |
| 100M PEITO FEM. | 1:24.84 | 4º | 50 M | 0 | TROFÉU KIM MOLLO | 14/10/2023 | |
| 100M PEITO FEM. | 1:33.24 | 4º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ A SENIOR-SELETIVA KIM MOLLO | 17/09/2022 | |
| 50M LIVRE FEM. | 29.83 | 5º | 50 M | 0 | TORNEIO SUDESTE INFANTO JUVENIL DE NATAÇÃO | 26/04/2024 | |
| 50M LIVRE FEM. | 28.79 | 5º | 50 M | 0 | TROFÉU KIM MOLLO | 12/10/2025 | |
| 200M PEITO FEM. | 3:06.71 | 5º | 50 M | 0 | 8º TORNEIO REGIONAL PRÉ MIRIM À SÊNIOR | 26/10/2025 | |
| 50M LIVRE FEM. | 29.33 | 5º | 50 M | 0 | TROFÉU KIM MOLLO | 12/10/2024 | |
| 200M PEITO FEM. | 2:58.47 | 5º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL INFANTIL A SENIOR | 26/10/2024 |
Conheça o APP
EXCLUSIVO para nossos atletas, com benefícios, descontos e CASHBACK
EM DINHEIRO de até 20%!
