ATLETA
BRUNO GIUSEPPE FRATUS
91
61
44
Marcas de destaque
MODALIDADE | TEMPO | COL | PISCINA | IDADE | EVENTO | PAÍS | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50M LIVRE MASC. | 21.41 | 1º | 50 M | 25 | CAMP OPEN CORREIOS | BRA | 20/12/2014 |
50M LIVRE MASC. | 21.44 | 1º | 50 M | 25 | PAN PACIFIC CHAMPIONSHIPS | BRA | 24/08/2014 |
50M LIVRE MASC. | 21.45 | 1º | 50 M | 25 | CAMP BRASILEIRO SENIOR | BRA | 20/12/2014 |
50M LIVRE MASC. | 21.45 | 1º | 50 M | 25 | CAMP OPEN CORREIOS | BRA | 20/12/2014 |
50M LIVRE MASC. | 21.50 | 1º | 50 M | 26 | CAMP OPEN CORREIOS | BRA | 19/12/2015 |
50M LIVRE MASC. | 22.24 | 1º | 50 M | 19 | TROFÉU JULIO DE LAMARE | BRA | 12/12/2008 |
50M LIVRE MASC. | 21.66 | 1º | 50 M | 26 | CAMP OPEN CORREIOS | BRA | 19/12/2015 |
50M LIVRE MASC. | 21.66 | 1º | 50 M | 26 | CAMP BRASILEIRO SENIOR | BRA | 19/12/2015 |
50M LIVRE MASC. | 21.70 | 1º | 50 M | 23 | TROFÉU MARIA LENK | BRA | 25/04/2012 |
50M LIVRE MASC. | 21.74 | 1º | 50 M | 26 | TROFÉU MARIA LENK | BRA | 08/04/2015 |
Conheça o APP
EXCLUSIVO para nossos atletas, com benefícios, descontos e CASHBACK
EM DINHEIRO de até 20%!
Habilite seu cadastro,
RECORDES
23.93 | J1 | |
---|---|---|
23.56 | J2 | |
52.29 | J2 | |
22.24 | J2 |