ATLETA
GUANABARA/RJ "A"
OURO
10
PRATA
5
BRONZE
9
Marcas de destaque
MODALIDADE | TEMPO | COL | PISCINA | IDADE | EVENTO | PAÍS | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
REV.4x100M MEDLEY FEM. | 4:41.91 | 1º | 25 M | 0 | 7 - RECORDES ANTERIORES - 1 (25M) | ![]() | 01/01/1996 |
REV. 4x50M MEDLEY MASC. | 3:26.74 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO ESTADUAL MINI MIRIM, PRÉ MIRIM E MIRIM 0 DE VERÃO | ![]() | 12/12/2019 |
REV.4x200M LIVRE FEM. | 9:10.24 | 1º | 25 M | 0 | 7 - RECORDES ANTERIORES - 1 (25M) | ![]() | 01/01/1988 |
REV.4x100M MEDLEY MASC. | 4:35.90 | 1º | 25 M | 0 | 7 - RECORDES ANTERIORES - 1 (25M) | ![]() | 01/01/1997 |
REV.4x100M LIVRE MASC. | 4:23.95 | 1º | 25 M | 0 | 7 - RECORDES ANTERIORES - 1 (25M) | ![]() | 01/01/1993 |
REV. 4x50M LIVRE MASC. | 2:53.86 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO ESTADUAL MINI MIRIM, PRÉ MIRIM E MIRIM 0 DE VERÃO | ![]() | 11/12/2019 |
REV. 4x50M LIVRE FEM. | 2:49.61 | 1º | 50 M | 0 | II TOMADA DE TEMPO OFICIAL - MIRIM CRVG | ![]() | 26/11/2020 |
REV. 4x25 MEDLEY MISTO | 1:14.75 | 1º | 25 M | 0 | CAMPEONATO ESTADUAL DE INVERNO PETIZ | ![]() | 05/07/2019 |
REV. 4x50M MEDLEY FEM. | 3:17.38 | 1º | 50 M | 0 | II TOMADA DE TEMPO OFICIAL - MIRIM CRVG | ![]() | 27/11/2020 |
REV. 4x25 MEDLEY MISTO | 1:28.11 | 1º | 25 M | 0 | CAMPEONATO ESTADUAL DE INVERNO PETIZ | ![]() | 05/07/2019 |
REV. 4x50M LIVRE MASC. | 2:53.44 | 2º | 50 M | 0 | II TOMADA DE TEMPO OFICIAL - MIRIM CRVG | ![]() | 26/11/2020 |
REV. 4x50M MEDLEY MASC. | 3:22.35 | 2º | 50 M | 0 | II TOMADA DE TEMPO OFICIAL - MIRIM CRVG | ![]() | 27/11/2020 |
REV. 4x25M MEDLEY FEM. | 1:45.04 | 2º | 25 M | 0 | CAMPEONATO ESTADUAL DE INVERNO MIRIM | ![]() | 06/07/2019 |
R 4x50M MEDLEY MISTO | 3:07.99 | 2º | 50 M | 0 | V RODADA DO CIRCUITO CELEBRIDADES MIRIM | ![]() | 09/09/2023 |
REV. 4x25M LIVRE FEM. | 1:22.42 | 2º | 25 M | 0 | CAMPEONATO ESTADUAL DE INVERNO MIRIM | ![]() | 05/07/2019 |
REV.4x100M MEDLEY MASC. | 4:33.07 | 3º | 50 M | 0 | CAMPEONATO ESTADUAL INFANTIL A SêNIOR DE VERÃO | ![]() | 17/12/2022 |
REV. 4x50M LIVRE MASC. | 2:12.46 | 3º | 25 M | 0 | CAMPEONATO ESTADUAL PETIZ DE INVERNO | ![]() | 17/07/2023 |
REV. 4x50M LIVRE FEM. | 2:54.29 | 3º | 25 M | 0 | II TROFÉU DENIR DE FREITAS RIBEIRO - MIRIM | ![]() | 11/06/2016 |
REV. 4x50M MEDLEY FEM. | 3:31.40 | 3º | 50 M | 0 | FESTIVAL CBDA-CORREIOS SUDESTE MIRIM DE NATAÇÃO 2º SEMESTRE | ![]() | 04/10/2019 |
REV. 4x50M LIVRE FEM. | 2:59.10 | 3º | 50 M | 0 | FESTIVAL CBDA-CORREIOS SUDESTE MIRIM DE NATAÇÃO 2º SEMESTRE | ![]() | 05/10/2019 |
REV.4x100M MEDLEY MISTO | 5:07.92 | 3º | 50 M | 0 | CAMPEONATO ESTADUAL JUNIOR E SENIOR DE VERÃO | ![]() | 17/11/2024 |
REV. 4x50M LIVRE FEM. | 3:12.44 | 3º | 50 M | 0 | CAMPEONATO ESTADUAL MIRIM DE VERÃO | ![]() | 15/12/2022 |
R 4x50M MEDLEY MISTO | 2:50.13 | 3º | 25 M | 0 | FESTIVAL CBDA SUDESTE MIRIM DE NATAÇÃO - 1º SEM | ![]() | 20/08/2021 |
REV. 4x25M LIVRE MASC. | 1:22.59 | 3º | 25 M | 0 | CAMPEONATO ESTADUAL MIRIM DE VERÃO | ![]() | 08/12/2024 |
REV.4x100M LIVRE MASC. | 3:59.60 | 4º | 25 M | 0 | CAMPEONATO ESTADUAL INFANTIL E JUVENIL DE VERÃO | ![]() | 16/12/2024 |
REV.4x100M LIVRE MASC. | 4:09.33 | 4º | 50 M | 0 | CAMPEONATO ESTADUAL INFANTIL A SêNIOR DE VERÃO | ![]() | 16/12/2022 |
REV.4x100M MEDLEY MASC. | 4:30.06 | 4º | 25 M | 0 | CAMPEONATO ESTADUAL INFANTIL E JUVENIL DE VERÃO | ![]() | 19/12/2024 |
REV.4x200M LIVRE MASC. | 9:34.70 | 4º | 50 M | 0 | CAMPEONATO ESTADUAL INFANTIL A SêNIOR DE VERÃO | ![]() | 14/12/2022 |
REV. 4x50M LIVRE FEM. | 2:10.37 | 4º | 25 M | 0 | CAMPEONATO ESTADUAL INFANTIL E JUVENIL DE INVERNO | ![]() | 22/07/2022 |
REV.4x100M LIVRE FEM. | 4:56.96 | 4º | 50 M | 0 | CAMPEONATO ESTADUAL INFANTIL A SêNIOR DE VERÃO | ![]() | 16/12/2022 |
Conheça o APP
EXCLUSIVO para nossos atletas, com benefícios, descontos e CASHBACK
EM DINHEIRO de até 20%!

Habilite seu cadastro,
faça o download e aproveite todas as ofertas!RECORDES
9:11.88 | IN | TROFEU MAURICIO BEKENN |
---|---|---|
4:11.36 | IN | TROFEU MAURICIO BEKENN |
3:53.80 | IN | CAMP BRAS INFANTIL DE NATACAO |
3:53.80 | IN1 | CAMP BRAS INFANTIL DE NATACAO |